قضاء : مرجعيون | ||||||||||
توزيع عدد الحائزين الزراعيين حسب حجم المساحة المزروعة وحسب النشاط الزراعي وغير الزراعي وفئة عمر الحائز* | ||||||||||
جدول: 6.1 | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | مجموع الحائزين | نشاط زراعي فقط | قطاع خاص دون ضمان | قطاع خاص مع ضمان | قطاع عام | |||||
المساحة المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | |
غير معني** | 561 | 0.7 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 376 | 0.5 | 184 | 49.0 | 170 | 45.2 | 11 | 2.9 | 11 | 2.9 |
من 25 الى 34 | 2,573 | 3.1 | 1,154 | 44.8 | 1,173 | 45.6 | 115 | 4.5 | 131 | 5.1 |
من 35 الى 44 | 14,185 | 17.0 | 9,110 | 64.2 | 3,610 | 25.4 | 915 | 6.5 | 550 | 3.9 |
من 45 الى 54 | 23,289 | 27.9 | 13,119 | 56.3 | 5,820 | 25.0 | 2,469 | 10.6 | 1,880 | 8.1 |
من 55 الى 64 | 17,499 | 21.0 | 10,349 | 59.1 | 4,489 | 25.7 | 700 | 4.0 | 1,960 | 11.2 |
اكثر من 65 | 24,941 | 29.9 | 16,699 | 67.0 | 4,321 | 17.3 | 1,358 | 5.4 | 2,563 | 10.3 |
مجموع | 83,422 | 100.0 | 50,615 | 60.7 | 19,584 | 23.5 | 5,569 | 6.7 | 7,095 | 8.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |